Anlagestrategie
Die Sammelstiftung GRANO verfolgt eine moderate, den Risiken angepasste Anlagepolitik.
Bandbreiten und Allokation | 31.12.2011 |
Anlagearten | Bandbreiten | Soll | Ist | Abweichung | ||
| Stiftungsrat | Benchmark | Aktuell |
| ||
Liquidität / Geldmarkt | 0.0% | 12.0% | 2.5% | 5.8% | +3.3% | |
Obligationen Inland | 40.0% | 63.0% | 45.0% | 44.9% | -0.1% | |
Obligationen Ausland | 3.0% | 12.0% | 10.0% | 10.8% | +0.8% | |
Aktien Schweiz | 5.0% | 15.0% | 12.5% | 13.3% | +0.8% | |
Aktien Ausland | 5.0% | 18.0% | 12.5% | 12.7% | +0.2% | |
Immobilien Schweiz | 0.0% | 15.0% | 10.0% | 10.4% | +0.4% | |
Alternative Anlagen | 0.0% | 10.0% | 7.5% | 2.1% | -5.4% | |




































